<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TwentyFeet Blog – &#187; TwentyFeet</title>
	<atom:link href="http://blog.twentyfeet.com/tag/twentyfeet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.twentyfeet.com</link>
	<description>Analytics for Facebook, Twitter, Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 12:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Update to Facebook-API and Data fetching issues</title>
		<link>http://blog.twentyfeet.com/2012/04/10/update-to-facebook-api-and-data-fetching-issues/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=update-to-facebook-api-and-data-fetching-issues</link>
		<comments>http://blog.twentyfeet.com/2012/04/10/update-to-facebook-api-and-data-fetching-issues/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 18:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgrabo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metrics]]></category>
		<category><![CDATA[.DE]]></category>
		<category><![CDATA[.EN]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Data Gathering]]></category>
		<category><![CDATA[Enter your zip code here]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Metrics]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Page]]></category>
		<category><![CDATA[TwentyFeet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.twentyfeet.com/?p=5988</guid>
		<description><![CDATA[Hi folks,
Two things we&#8217;d like to share with you:
1.) We&#8217;ve been experiencing difficulties fetching data the past Mondays and Tuesdays.
Unfortunately this led to missing data for some of you. Having thought to have fixed the issue it reoccurred this week. We are sorry for the inconvenience and wanted you to know that we will continue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi folks,</p>
<p>Two things we&#8217;d like to share with you:</p>
<p><strong>1.) We&#8217;ve been experiencing difficulties fetching data the past Mondays and Tuesdays.</strong><br />
Unfortunately this led to missing data for some of you. Having thought to have fixed the issue it reoccurred this week. We are sorry for the inconvenience and wanted you to know that we will continue to finding a solution.</p>
<p><strong>2.) Facebook made changes to their API leaving a gap in data for Facebook pages.</strong><br />
We just came to know this fact and are going to investigate asap. We will keep you updated.</p>
<p>With our development-team still being busy developing for one of our clients, we are anxious to find a quick solution. Thanks for hanging in there! <img src='http://blog.twentyfeet.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Regards,</p>
<p>Your TwentyFeet Support Team</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.twentyfeet.com/2012/04/10/update-to-facebook-api-and-data-fetching-issues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recent performance improvement</title>
		<link>http://blog.twentyfeet.com/2012/02/24/recent-performance-improvement/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=recent-performance-improvement</link>
		<comments>http://blog.twentyfeet.com/2012/02/24/recent-performance-improvement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 15:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgrabo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metrics]]></category>
		<category><![CDATA[.EN]]></category>
		<category><![CDATA[Improvements]]></category>
		<category><![CDATA[Load-Balancing]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[TwentyFeet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.twentyfeet.com/?p=5971</guid>
		<description><![CDATA[Dear TwentyFeet users and friends,
we are happy to announce that we&#8217;ve took some actions that led to a significant boost in performance for TwentyFeet. One of these activities was the migration of our databases to Amazon RDS. Unfortunately we weren&#8217;t able to do so without a short downtime for approx. 15% of our users. If [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dear TwentyFeet users and friends,</p>
<p>we are happy to announce that we&#8217;ve took some actions that led to a significant boost in performance for TwentyFeet. One of these activities was the migration of our databases to Amazon RDS. Unfortunately we weren&#8217;t able to do so without a short downtime for approx. 15% of our users. If you were effected by this downtime we would like to thank you for your patience and understanding!</p>
<p><a href="http://blog.twentyfeet.com/wp-content/uploads/2012/02/20ft_teaser_sport.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-5975" title="20ft_teaser_sport" src="http://blog.twentyfeet.com/wp-content/uploads/2012/02/20ft_teaser_sport.jpeg" alt="" width="210" height="210" /></a></p>
<p>Furthermore we&#8217;ve upgraded the server capacity of our frontend-servers and made improvements to the load-balancing. This step was pretty important to make sure that we are able to fast react on increasing loads and assure fast response times.</p>
<p>Thanks,</p>
<p>TwentyFeet-Team</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.twentyfeet.com/2012/02/24/recent-performance-improvement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signifikante Performanceverbesserung</title>
		<link>http://blog.twentyfeet.com/2012/02/24/signifikante-performanceverbesserung/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=signifikante-performanceverbesserung</link>
		<comments>http://blog.twentyfeet.com/2012/02/24/signifikante-performanceverbesserung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 15:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgrabo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metrics]]></category>
		<category><![CDATA[.DE]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Load-Balancing]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[TwentyFeet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.twentyfeet.com/?p=5965</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Nutzer und Freunde von TwentyFeet,
wir freuen uns Euch berichten zu können, dass wir diese Woche einige Maßnahmen umsetzen konnten, die zu einer spürbaren Performanceverbesserung geführt haben. Eine dieser Maßnahmen war der Umzug aller Datenbanken auf Amazon RDS. Diese Migration konnten wir leider nicht ohne eine Downtime durchführen, von der Mitte der Woche kurzzeitig etwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Nutzer und Freunde von TwentyFeet,</p>
<p>wir freuen uns Euch berichten zu können, dass wir diese Woche einige Maßnahmen umsetzen konnten, die zu einer spürbaren Performanceverbesserung geführt haben. Eine dieser Maßnahmen war der Umzug aller Datenbanken auf Amazon RDS. Diese Migration konnten wir leider nicht ohne eine Downtime durchführen, von der Mitte der Woche kurzzeitig etwa 15% unserer Nutzer betroffen waren. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank für Euer Verständnis und Eure Geduld!</p>
<p><a href="http://blog.twentyfeet.com/wp-content/uploads/2012/02/20ft_teaser_sport.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-5975" title="20ft_teaser_sport" src="http://blog.twentyfeet.com/wp-content/uploads/2012/02/20ft_teaser_sport.jpeg" alt="" width="210" height="210" /></a></p>
<p>Darüber hinaus haben wir die Serverkapazität unserer Frontend-Server erhöht und die automatische Lastverteilung verbessert. Dadurch können wir in Zukunft schneller auf zunehmende Last reagieren und eine gleichbleibend gute Reaktionszeit bieten.</p>
<p>Euer TwentyFeet-Team</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.twentyfeet.com/2012/02/24/signifikante-performanceverbesserung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenbankumzug ist abgeschlossen</title>
		<link>http://blog.twentyfeet.com/2012/02/22/datenbankumzug-ist-abgeschlossen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=datenbankumzug-ist-abgeschlossen</link>
		<comments>http://blog.twentyfeet.com/2012/02/22/datenbankumzug-ist-abgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgrabo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metrics]]></category>
		<category><![CDATA[.DE]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeschlossen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[TwentyFeet]]></category>
		<category><![CDATA[Wartungsarbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.twentyfeet.com/?p=5959</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben den Datenbankumzug erfolgreich abgeschlossen &#38; werden Euch in einem sep. Post mehr Infos anbieten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben den Datenbankumzug erfolgreich abgeschlossen &amp; werden Euch in einem sep. Post mehr Infos anbieten.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.twentyfeet.com/2012/02/22/datenbankumzug-ist-abgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Database is migrated</title>
		<link>http://blog.twentyfeet.com/2012/02/22/database-is-migrated/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=database-is-migrated</link>
		<comments>http://blog.twentyfeet.com/2012/02/22/database-is-migrated/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgrabo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metrics]]></category>
		<category><![CDATA[.EN]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Downtime]]></category>
		<category><![CDATA[Maint]]></category>
		<category><![CDATA[Maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[TwentyFeet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.twentyfeet.com/?p=5954</guid>
		<description><![CDATA[We are done migrating one of our databases &#38; will provide more infos on the positive effects in an additional post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We are done migrating one of our databases &amp; will provide more infos on the positive effects in an additional post.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.twentyfeet.com/2012/02/22/database-is-migrated/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passwort lässt sich nicht zurücksetzen</title>
		<link>http://blog.twentyfeet.com/2012/02/14/passwort-lasst-sich-nicht-zurucksetzen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=passwort-lasst-sich-nicht-zurucksetzen</link>
		<comments>http://blog.twentyfeet.com/2012/02/14/passwort-lasst-sich-nicht-zurucksetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgrabo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metrics]]></category>
		<category><![CDATA[.DE]]></category>
		<category><![CDATA[Bug]]></category>
		<category><![CDATA[In Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Passwort]]></category>
		<category><![CDATA[TwentyFeet]]></category>
		<category><![CDATA[Zurücksetzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.twentyfeet.com/?p=5929</guid>
		<description><![CDATA[Passwort zurücksetzen ist aktuell &#8220;out of order&#8221;. Unser Entwickler-Team schaut sich das Problem gerade an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passwort zurücksetzen ist aktuell &#8220;out of order&#8221;. Unser Entwickler-Team schaut sich das Problem gerade an.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.twentyfeet.com/2012/02/14/passwort-lasst-sich-nicht-zurucksetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Password reset out of order</title>
		<link>http://blog.twentyfeet.com/2012/02/14/password-reset-out-of-order/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=password-reset-out-of-order</link>
		<comments>http://blog.twentyfeet.com/2012/02/14/password-reset-out-of-order/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgrabo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metrics]]></category>
		<category><![CDATA[.EN]]></category>
		<category><![CDATA[Bug]]></category>
		<category><![CDATA[Password]]></category>
		<category><![CDATA[Reset]]></category>
		<category><![CDATA[TwentyFeet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.twentyfeet.com/?p=5924</guid>
		<description><![CDATA[Password reset isn&#8217;t working right now. Our dev-team is looking into it this very second. We&#8217;ll keep you updated!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Password reset isn&#8217;t working right now. Our dev-team is looking into it this very second. We&#8217;ll keep you updated!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.twentyfeet.com/2012/02/14/password-reset-out-of-order/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Background to the data generation issues</title>
		<link>http://blog.twentyfeet.com/2012/02/09/background-to-the-data-generation-issues/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=background-to-the-data-generation-issues</link>
		<comments>http://blog.twentyfeet.com/2012/02/09/background-to-the-data-generation-issues/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgrabo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metrics]]></category>
		<category><![CDATA[.EN]]></category>
		<category><![CDATA[Activity-Stream]]></category>
		<category><![CDATA[Background Info]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Data Generation]]></category>
		<category><![CDATA[TwentyFeet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.twentyfeet.com/?p=5917</guid>
		<description><![CDATA[
Dear TwentyFeet users and friends,
As you might have recognized we had a data generation issue that lasted for two days. The problem originated from an overflow of the queue that is holding all kinds of tasks (e.g. processing of data that has been gathered from Twitter or other services). Although there were adding additional servers-power [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Dear TwentyFeet users and friends,</p>
<p>As you might have recognized we had a data generation issue that lasted for two days. The problem originated from an overflow of the queue that is holding all kinds of tasks (e.g. processing of data that has been gathered from Twitter or other services). Although there were adding additional servers-power to crank up the performance, the number of tasks didn&#8217;t go down. After we&#8217;ve assured the messages to be dequeued, all users were able to access their data around 10am CET.</p>
<p>Parallel to this event we recognized that some data wasn&#8217;t aggregated correctly. This behavior can be seen in peaks that are shown on the chart (as seen on the screenshot) or in the effected users activity stream. We could observe this behavior with some Twitter- and Bit.ly-accounts. Unfortunately we couldn&#8217;t identify any regularities yet. If your account is effected by this behavior, we would like to apologize for the discrepancy and therein resulting inconvenience!</p>
<p>At this point we don&#8217;t have a feature to delete incorrect data. If you are interested in this feature, we&#8217;d ask you to vote in the TwentyFeet-Uservoice and leave your comments and ideas:</p>
<p><a href="http://bit.ly/ywYuFX" rel="nofollow">http://bit.ly/ywYuFX</a></p>
<p><a href="http://blog.twentyfeet.com/wp-content/uploads/2012/02/Peak.png"><img title="Peak" src="http://blog.twentyfeet.com/wp-content/uploads/2012/02/Peak.png" alt="" width="557" height="536" /></a></p>
<p>Once again, thank you very much for your understanding. We are open for questions any time. You can reach us via <a href="http://twitter.com/twentyfeet" target="_blank">Twitter</a>, <a href="http://www.facebook.com/TwentyFeet" target="_blank">Facebook</a> or the built in Help-button.</p>
<p>Thanks,</p>
<p>Your TwentyFeet-Team</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.twentyfeet.com/2012/02/09/background-to-the-data-generation-issues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hintergründe zu den Problemen bei der Datengenerierung</title>
		<link>http://blog.twentyfeet.com/2012/02/09/hintergrunde-zu-den-problemen-bei-der-datengenerierung/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=hintergrunde-zu-den-problemen-bei-der-datengenerierung</link>
		<comments>http://blog.twentyfeet.com/2012/02/09/hintergrunde-zu-den-problemen-bei-der-datengenerierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgrabo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metrics]]></category>
		<category><![CDATA[.DE]]></category>
		<category><![CDATA[Auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[TwentyFeet]]></category>
		<category><![CDATA[UserVoice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.twentyfeet.com/?p=5895</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Nutzer und Freunde von TwentyFeet,
wie Ihr möglicherweise schon gelesen habt, hatten wir in den letzten zwei Tagen Probleme mit der Datengenerierung. Die Probleme resultierten daraus, dass die Warteschlange der zu bearbeitenden Aufgaben (z.B. die Verarbeitung der Daten, die wir von Twitter und anderen Diensten bekommen) immer größer wurde und das System trotz starten weiterer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Nutzer und Freunde von TwentyFeet,</p>
<p>wie Ihr möglicherweise schon gelesen habt, hatten wir in den letzten zwei Tagen Probleme mit der Datengenerierung. Die Probleme resultierten daraus, dass die Warteschlange der zu bearbeitenden Aufgaben (z.B. die Verarbeitung der Daten, die wir von Twitter und anderen Diensten bekommen) immer größer wurde und das System trotz starten weiterer Server nicht in der Lage war, diese abzuarbeiten. Nachdem wir sichergestellt hatten, dass die Warteschlange stetig abgearbeitet wurde, hatten spätestens heute Vormittag alle User ihre ausstehenden Daten.</p>
<p>Parallel dazu ist uns aufgefallen, dass manche Daten nicht korrekt aggregiert wurden. Das zeigt sich in den Charts anhand eines peakartigen Ausschlags (siehe Screenshot) und an einem entsprechenden Hinweis im Activity Stream. Diese Verhalten konnten wir bisher bei einer Reihe von Twitter- und Bit.ly-Konten beobachten. Eine Gesetzmäßigkeit lässt sich jedoch nicht erkennen. Sollte Eure Konto davon betroffen sein, bitten wir Euch darum, diese Unstimmigkeit zu entschuldigen.</p>
<p>Leider haben wir aktuell keine Möglichkeit, fehlerhafte Daten aus TwentyFeet zu löschen. Seid Ihr an einem solchen Feature interessiert? Stimmt doch in der TwentyFeet-Uservoice dafür ab und hinterlasst Eure Kommentare und Wünsche:</p>
<p><a href="http://bit.ly/ywYuFX" rel="nofollow">http://bit.ly/ywYuFX</a></p>
<p><a href="http://blog.twentyfeet.com/wp-content/uploads/2012/02/Peak.png"><img class="size-full wp-image-5897 alignnone" title="Peak" src="http://blog.twentyfeet.com/wp-content/uploads/2012/02/Peak.png" alt="" width="557" height="536" /></a></p>
<p>Nochmals vielen Dank für Euer Verständnis. Für Rückfragen stehen wir Euch jederzeit gerne über <a href="http://twitter.com/twentyfeet" target="_blank">Twitter</a> oder <a href="http://www.facebook.com/TwentyFeet" target="_blank">Facebook</a> zur Verfügung.</p>
<p>Euer TwentyFeet-Team</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.twentyfeet.com/2012/02/09/hintergrunde-zu-den-problemen-bei-der-datengenerierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Issues with data generation solved</title>
		<link>http://blog.twentyfeet.com/2012/02/09/issues-with-data-generation-solved/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=issues-with-data-generation-solved</link>
		<comments>http://blog.twentyfeet.com/2012/02/09/issues-with-data-generation-solved/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgrabo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metrics]]></category>
		<category><![CDATA[.EN]]></category>
		<category><![CDATA[Data Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Resolved]]></category>
		<category><![CDATA[TwentyFeet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.twentyfeet.com/?p=5889</guid>
		<description><![CDATA[Thanks for hanging in there! We&#8217;ve solved the issues. Please let us know if you are still experiencing difficulties.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for hanging in there! We&#8217;ve solved the issues. Please let us know if you are still experiencing difficulties.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.twentyfeet.com/2012/02/09/issues-with-data-generation-solved/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

